
Nikola Jokić
DEN · C · #15 · NBA
01Season averages · 71 GP
Points
27.5
Rebounds
12.9
Assists
10.6
Minutes
35.2
02Trends
| Window | PPG | RPG | APG | GP |
|---|---|---|---|---|
| Last 5 | 26.0 | 13.2 | 9.2 | 5 |
| Last 10 | 26.7 | 12.5 | 9.4 | 10 |
| Season | 27.5 | 12.9 | 10.6 | 71 |
03Game log · last 50
| Date | Opp | Min | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | FG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30/26 | @MINL | 43 | 28 | 9 | 10 | 0 | 1 | 11-19 |
| 04/27/26 | MINW | 38 | 27 | 12 | 16 | 0 | 2 | 9-15 |
| 04/25/26 | @MINL | 41 | 24 | 15 | 9 | 3 | 1 | 8-22 |
| 04/23/26 | @MINL | 35 | 27 | 15 | 3 | 2 | 0 | 7-26 |
| 04/20/26 | MINL | 40 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 8-20 |
| 04/18/26 | MINW | 40 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 11-19 |
| 04/12/26 | @SASW | 18 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7-12 |
| 04/08/26 | MEMW | 31 | 14 | 16 | 10 | 2 | 0 | 5-8 |
| 04/06/26 | PORW | 43 | 35 | 14 | 13 | 5 | 2 | 15-31 |
| 04/04/26 | SASW | 44 | 40 | 8 | 13 | 0 | 3 | 13-25 |
| 04/01/26 | @UTAW | 33 | 15 | 17 | 12 | 0 | 0 | 5-10 |
| 03/29/26 | GSWW | 36 | 25 | 15 | 8 | 1 | 0 | 10-20 |
| 03/27/26 | UTAW | 39 | 33 | 15 | 12 | 1 | 0 | 13-16 |
| 03/25/26 | DALW | 38 | 23 | 21 | 19 | 1 | 0 | 8-19 |
| 03/24/26 | @PHXW | 35 | 23 | 17 | 17 | 0 | 0 | 9-16 |
| 03/22/26 | PORW | 35 | 22 | 14 | 14 | 2 | 1 | 10-18 |
| 03/20/26 | TORW | 37 | 22 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9-14 |
| 03/18/26 | @MEML | 39 | 29 | 14 | 9 | 1 | 3 | 11-19 |
| 03/17/26 | PHIW | 25 | 8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4-7 |
| 03/14/26 | @LALL | 43 | 24 | 16 | 14 | 5 | 1 | 10-19 |
| 03/12/26 | @SASW | 39 | 31 | 20 | 12 | 3 | 2 | 9-17 |
| 03/11/26 | HOUW | 30 | 16 | 12 | 13 | 5 | 1 | 6-12 |
| 03/09/26 | @OKCL | 40 | 32 | 14 | 13 | 0 | 1 | 12-19 |
| 03/06/26 | NYKL | 31 | 38 | 8 | 5 | 2 | 0 | 14-21 |
| 03/05/26 | LALW | 38 | 28 | 12 | 13 | 1 | 1 | 10-15 |
| 03/02/26 | @UTAW | 36 | 22 | 12 | 5 | 0 | 2 | 6-11 |
| 03/01/26 | MINL | 37 | 35 | 13 | 9 | 1 | 2 | 15-26 |
| 02/27/26 | @OKCL | 45 | 23 | 17 | 14 | 1 | 0 | 9-25 |
| 02/25/26 | BOSW | 33 | 30 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11-28 |
| 02/22/26 | @GSWL | 36 | 35 | 20 | 12 | 3 | 2 | 11-21 |
| 02/20/26 | @PORW | 29 | 32 | 9 | 7 | 4 | 0 | 10-15 |
| 02/19/26 | @LACL | 36 | 22 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9-22 |
| 02/11/26 | MEMW | 34 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 8-17 |
| 02/09/26 | CLEL | 33 | 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6-11 |
| 02/07/26 | @CHIW | 33 | 22 | 14 | 17 | 1 | 4 | 7-12 |
| 02/04/26 | @NYKL | 45 | 30 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10-27 |
| 02/03/26 | @DETL | 33 | 24 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9-19 |
| 02/01/26 | OKCL | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6-9 |
| 01/30/26 | LACW | 25 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 | 8-11 |
| 12/29/25 | @MIAL | 19 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 9-14 |
| 12/27/25 | @ORLL | 38 | 34 | 21 | 12 | 1 | 0 | 11-22 |
| 12/25/25 | MINW | 43 | 56 | 16 | 15 | 0 | 2 | 15-21 |
| 12/23/25 | @DALL | 36 | 29 | 7 | 14 | 4 | 0 | 12-22 |
| 12/22/25 | UTAW | 29 | 14 | 13 | 13 | 2 | 3 | 5-7 |
| 12/20/25 | HOUL | 29 | 25 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9-20 |
| 12/18/25 | ORLW | 38 | 23 | 11 | 13 | 2 | 0 | 10-17 |
| 12/15/25 | HOUW | 42 | 39 | 15 | 10 | 2 | 1 | 13-27 |
| 12/11/25 | @SACW | 29 | 36 | 12 | 8 | 2 | 0 | 14-16 |
| 12/07/25 | @CHAW | 35 | 28 | 9 | 11 | 1 | 0 | 11-16 |
| 12/05/25 | @ATLW | 36 | 40 | 9 | 8 | 1 | 1 | 13-26 |
04Opponent history · all seasons
| Opponent | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|
| vs ATL | 5 | 31.0 | 12.4 | 10.2 |
| vs BKN | 4 | 30.3 | 13.8 | 12.0 |
| vs BOS | 4 | 29.0 | 12.5 | 8.8 |
| vs CHA | 5 | 23.2 | 12.0 | 10.4 |
| vs CHI | 5 | 24.6 | 13.8 | 11.8 |
| vs CLE | 5 | 24.0 | 15.2 | 11.6 |
| vs DAL | 10 | 23.7 | 14.9 | 11.3 |
| vs DET | 5 | 19.4 | 10.6 | 9.6 |
| vs GSW | 10 | 30.5 | 13.1 | 9.3 |
| vs HOU | 9 | 29.0 | 13.0 | 9.2 |
| vs IND | 6 | 28.5 | 11.8 | 13.0 |
| vs LAC | 16 | 28.2 | 12.5 | 8.4 |
| vs LAL | 13 | 27.3 | 13.7 | 9.7 |
| vs MEM | 9 | 22.7 | 13.7 | 9.9 |
| vs MIA | 6 | 23.0 | 11.3 | 10.2 |
| vs MIL | 4 | 31.3 | 13.0 | 10.0 |
| vs MIN | 25 | 31.0 | 11.8 | 8.5 |
| vs NOP | 8 | 28.6 | 12.3 | 12.0 |
| vs NYK | 6 | 28.0 | 10.0 | 7.0 |
| vs OKC | 17 | 25.8 | 13.4 | 8.6 |
| vs ORL | 6 | 27.3 | 12.2 | 11.2 |
| vs PHI | 5 | 22.8 | 12.8 | 9.4 |
| vs PHX | 10 | 24.5 | 11.9 | 11.3 |
| vs POR | 10 | 29.5 | 12.4 | 10.2 |
| vs SAC | 12 | 27.8 | 12.5 | 10.3 |
| vs SAS | 10 | 33.6 | 11.3 | 8.7 |
| vs TOR | 5 | 31.2 | 12.8 | 8.8 |
| vs UTA | 12 | 26.0 | 13.3 | 8.9 |
| vs WAS | 4 | 39.8 | 15.0 | 10.0 |
05Signature · Points form
Nikola Jokić · Points+0.5
26.5
27
8.0SCORING RANGE56.0
06Current props · projection vs baseline
| Market | Line | Proj | Edge | Avg | L5 | Hit % | Conf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-Pointers Made | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 1.7 | 1.0 | 48% | 54% |
| Assists | 11.5 | 10.0 | -1.5 | 10.6 | 9.2 | 44% | 64% |
| PRA | 50.5 | 49.8 | -0.7 | 51.0 | 48.4 | 48% | 52% |
| Points | 26.5 | 27.0 | +0.5 | 27.5 | 26.0 | 49% | 52% |
| Rebounds | 13.5 | 12.8 | -0.7 | 12.9 | 13.2 | 48% | 55% |
| Blocks | 1.5 | 0.9 | -0.6 | 0.8 | 1.0 | 23% | 69% |
| Points + Assists | 38.5 | 36.9 | -1.6 | 38.1 | 35.2 | 45% | 55% |
| Points + Rebounds | 40.5 | 39.8 | -0.7 | 40.4 | 39.2 | 44% | 52% |
| Rebounds + Assists | 23.5 | 22.8 | -0.7 | 23.5 | 22.4 | 46% | 54% |
| Steals | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 1.4 | 1.0 | 39% | 54% |
| Turnovers | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 3.7 | 3.6 | 49% | 51% |
| Double-Double | 0.5 | 0.9 | +0.4 | 0.9 | 1.0 | 86% | 85% |
| Triple-Double | 0.5 | 0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 51% | 55% |
Projection = recency-weighted form (0.5 season · 0.3 L10 · 0.2 L5); edge = proj − baseline; confidence is the backtested hit rate for picks this strong. Per-game over/under charts on the Hit Rate Board.